自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
型號(hào) | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
封口寬度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類(lèi)飲料,礦泉水、純凈水,油類(lèi),護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類(lèi),化妝品類(lèi),清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類(lèi),牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類(lèi)型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
外形尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
類(lèi)型 | 包裝封口機(jī) |
全自動(dòng)掛耳咖啡內(nèi)外袋一體包裝機(jī)
采用超聲波封口技術(shù),適用于咖啡粉、小顆粒狀物料,采用超聲波封口技術(shù),適用于咖啡粉、小顆粒狀物料。具有自動(dòng)完成制袋、計(jì)量、充填、封合、分切、計(jì)數(shù)、打印批號(hào)等功能,內(nèi)袋為無(wú)紡布掛耳袋,沖泡方便且衛(wèi)生,包裝速度為 20-35 袋 / 分鐘